홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 2463 | ‘쌀 생산조정제’ 빨간불…목표 달성률 고작 ‘1.8%’ | 2018-02-12 |
| 2462 | 시험대에 오른 쌀 생산조정제 | 2018-02-12 |
| 2461 | “밭농업 기계화…농업 경쟁력 확보” | 2018-02-09 |
| 2460 | ‘2018 농식품 유통이슈 10’ | 2018-02-09 |
| 2459 | 자연재난 복구비 지원단가 인상 | 2018-02-09 |
| 2458 | 농협, 영농자재 가격 인하… 367억원 절감 효과 | 2018-02-09 |
| 2457 | “시비작업 단 한번에”…완효성 비료 ‘인기’ | 2018-02-09 |
| 2456 | [Interview] 김용환 팜한농 대표이사 | 2018-02-08 |
| 2455 | 산재보험 수준으로 강화된 농업인안전보험 신상품 판매 | 2018-02-07 |
| 2454 | 농식품부, '18~'22 농업, 농촌 및 식품산업 발전계획 발표 | 2018-02-07 |
| 2453 | “변동직불 불용 5천억 농업 재투자하라” | 2018-02-07 |
| 2452 | 쌀 산업 지속 유지 위한‘3저·3고 운동’결의 | 2018-02-06 |
| 2451 | “쌀값 불안정” 작목전환 바람 분다 | 2018-02-05 |
| 2450 | '18년도 농림축산식품 연구개발사업 시행계획 통합 공고 안내 | 2018-02-05 |
| 2449 | 1월 세계식량가격지수 안정세 | 2018-02-05 |
| 2448 | 값 오르면 무조건 '폭등'···농민 두 번 죽이는 언론 | 2018-02-05 |
| 2447 | 영월군 농업인 | 2018-02-02 |
| 2446 | 농림축산식품부 인사 이동(2.5.일자) 안내 | 2018-02-02 |
| 2445 | 우리나라 식량원조협약(FAC) 가입 완료, 국산 쌀 인도적 지원 본격 추진 | 2018-02-02 |
| 2444 | 쌀과 농업의 가치 | 2018-02-01 |
|




















































