홈 > >
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5843 | 중국, 요소 수출 금지...국내 비료업계 "촉각" | 2023-09-11 |
| 5842 | 2024 농식품부 예산안, 농산물 수입 ‘확대’ 농촌복지 ‘축소’ | 2023-09-10 |
| 5841 | 정부 “요소 중국 의존도 17.4%…비료용 연간 수요량의 77% 확보” | 2023-09-09 |
| 5840 | 비료 최대 살포량, 종류별 차등화될까 | 2023-09-06 |
| 5839 | 美 농무부 "북한 올해 쌀 생산량 210만t 추정…작년 수준“ | 2023-08-31 |
| 5838 | 2023년 7월 통계자료 | 2023-09-21 |
| 5837 | 아프리카 주요국 농업 시장동향 및 진출방안 | 2023-07-26 |
| 5836 | [환경부]2022년 온실가스 잠정배출량 전년보다 3.5% 감소 | 2023-07-25 |
| 5835 | 당정 “농축산물 선물가액 현실화”…명절엔 30만원까지 | 2023-08-20 |
| 5834 | “드론전용비료 통해 노동력 절감·정밀농업 구현” | 2023-08-08 |
| 5833 | 요소가격 요동…비료업계 ‘긴장’ | 2023-08-04 |
| 5832 | 日, 식량자급률 73%…대만 유사시 "일본인 절반 아사" 가능성도 | 2023-07-28 |
| 5831 | 국립식량과학원·㈜경농 노지 스마트팜 기술협력 | 2023-07-28 |
| 5830 | 중국, ‘식량안보법’ 초안 나왔다 | 2023-07-26 |
| 5829 | KOTRA "아프리카 농업 분야 틈새 진출 가능성... 기자재·기술 수출 유망“ | 2023-07-26 |
| 5828 | IMF "흑해곡물협정 중단으로 곡물가 최대 15% 상승 전망“ | 2023-07-26 |
| 5827 | 팜한농, 8월 추천제품 소개 | 2023-07-26 |
| 5826 | 러시아 오데사 공격에 국제 곡물 시장 ‘출렁’…사료원료 시장 ‘빨간불’ | 2023-07-25 |
| 5825 | 인도, 쌀 수출 금지…글로벌 식량 인플레이션 | 2023-07-24 |
| 5824 | 농협 자재 삼총사 하나로 뭉친다…‘농협에코아그로’ 탄생 | 2023-07-17 |
|




















































